| Menighedsrådene ved de fire kirker | ||||
| Aarslev, 8960 Randers SØ | ||||
| Birthe F. Pedersen | Clausholmvej 216 Årslev |
86.49.13.67 | Formand, Underskriftsber., udvalg: Møde. |
|
| Diana Jørgensen | Hørningvej 10 Årslev |
86.99.09.94 | Næstformand, Sekretær, udvalg: Valgbestyrelse. |
|
| Gerda A.S.Tommerup | Hedevej 10 Årslev |
86.49.13.24 | Kasserer, Underskriftsber., udvalg: Valgbestyrelse. |
|
| Poul Anker Kjærgaard | Søndervej 14 Årslev |
86.49.17.75 | Kontaktperson, udvalg: Præstegård, Form. valgbestyrelse. |
|
| Brian Weiling Rasmussen | Vestervang 2 Årslev |
42.58.66.58 | Kirkeværge udvalg: Møde, Præstegård. |
|
| Stedfortrædere: Anette Gårdsted og Esther Bagger Høyer | ||||
| Sten Christensen | Langgade 95 Hørning |
86.49.48.57 | Ekstern kasserer, Underskriftsber. | |
| Hørning, 8960 Randers SØ | ||||
| Kaj Nielsen | Krogsagervej 3 Krogsager |
86.49.43.36 | Formand, Underskriftb., udvalg: Præstegård, Valgbestyrelse, Kirke/Kirkegård. |
|
| Helle Salling | Lykkeskovvej 7 Hørning |
86.49.60.48 | Næstformand, Kontaktperson, udvalg: Møde, Valgbestyrelse, Kirke/Kirkegård. |
|
| Sten Christensen | Langgade 95 Hørning |
86.49.48.57 | Kasserer,Underskriftsber., udvalg: Møde, Kirke/Kirkegård. |
|
| Poula E. Kristensen | Vibevej 4 Hørning |
86.49.46.68 | Sekretær, udvalg: Valgbestyrelse, Kirke/Kirkegård. |
|
| Berit Schneider Mogensen | Fløjstrupvej 32 Hørning |
86.49.54.87 | Kirkeværge, udvalg: Præstegård, Kirke/Kirkegård. |
|
| Bygningskyndig: Viggo Christensen Stedfortrædere: Dorte Else Creutzberg og Aase Koudal Pedersen |
||||
| Vester Alling, 8963 Auning | ||||
| Ole Greve | Skovsmindevej 28 Vester Alling Mk. |
86.49.20.78 | Formand udvalg: Møde, Form. valgbestbestyrelse |
|
| Dinna Nedergaard | Firhøjevej 20 Vester Alling Mk. |
86.49.21.38 | Næstformand udvalg: |
|
| Bente Laursen | Overskovvej 4 Vester Alling |
86.49.22.58 | Kasserer udvalg: Præstegård, Valgbestyrelse |
|
| Lisa Boje Knudsen | Firehøjevej 16 Vester Alling Mk. |
86.49.21.76 | udvalg: Møde |
|
| Kristian Nielsen | Limevej 1 Vester Alling |
86.49.22.02 | Kirkeværge, Kontaktperson udvalg: Valgbestyrelse |
|
| Øster Alling, 8963 Auning | ||||
| Jens Kr. Kristensen | Skovsmindevej 14 Øster Alling |
86.49.22.76 | Formand, Underskriftsber. udvalg: Forpagtergård, Kirke/Kirkegård, Valgbest. |
|
| Aase Juel Sørensen | Skovlundsvej 15 Øster Alling |
86.49.21.46 | Næstformand, Kontaktperson, udvalg: Møde, Kirke/Kirkegård, Valgbest. |
|
| Svend Åge Simonsen | Elmelundsvej 20 Øster Alling |
86.49.20.13 | Kasserer, Underskriftsber. udvalg: Forpagtergård, Kirke/Kirkegård, Præstebolig |
|
| Birthe Margrethe Sørensen | Stadionvænget 6 Øster Alling |
86.49.23.45 | Sekretær, udvalg: Møde, Kirke/Kirkegård, Præstebolig, Valgbest. |
|
| Ellen Byriel | Hovedgaden 32 Øster Alling |
86.49.23.93 | Kirkeværge, udvalg: Kirke/Kirkegård (præstesekretær) |
|
| Bygningskyndig: Leif Herlev Sørensen Stedfortrædere: Jens Sørensen, Ring og Erik Orla Lund, Øster Alling |
||||